Present group members
Name | Institute | Phone* | Room | Experiment |
---|
Katarzyna Grzelak | UW | 32817 | | |
Piotr Kalaczyński | NCBJ, PhD student | | 506 | KM3NeT |
Katarzyna Kowalik | NCBJ | | 521 | T2K, NA61 |
Justyna Łagoda | NCBJ | | 517 | T2K, SK |
Piotr Mijakowski | NCBJ | | 506 | SK, KM3NeT |
Maitrayee Mandal | NCBJ, PhD student | 2939 | 508B | T2K, SK |
Lakshmi S Mohan | NCBJ | 2937 | 514 | T2K, SK |
Magdalena Posiadała-Zezula | UW, coordinator | 32820 | 4.20 | T2K, SK |
Yashwanth S Prabhu | NCBJ, PhD student | 2939 | 508B | T2K, SK |
Ewa Rondio | NCBJ, coordinator | | 515 | T2K |
Kamil Skwarczyński | NCBJ, PhD student | 2939 | 508B | T2K |
Joanna Stepaniak | NCBJ | | 401 | NA61 |
Maria H. Szeptycka | NCBJ | | 509 | |
Rafał Wojaczyński | NCBJ | | 506 | KM3NeT |
Joanna Zalipska | NCBJ | | 521 | T2K, SK |
Grzegorz Żarnecki | NCBJ, PhD student | 2939 | 508B | T2K |
* In format: +48 22 273 ## ##
Previous group members
Name | Institute | Room | Experiment |
---|
Katarzyna Frankiewicz | NCBJ, PhD student | 10 | SK |
Meghna K K | NCBJ | 8 | KM3NeT |
Monireh Kabirnezhad | NCBH, PhD student | 8 | T2K |
Paweł Przewłocki | NCBJ | 8 | T2K |